Geen wedstrijden gepland
Log In
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten?
Voorspellingen [Stille Willie]
Datum Week Thuis       Uit Punten Sum Maand Uitslag
07 Aug 2009 18:00:00 2 NEC 1 - 1 sc Heerenveen 1 1 1 4-1
07 Aug 2009 20:45:00 2 AZ 3 - 0 Sparta 3 4 4 2-0
08 Aug 2009 18:45:00 2 Ajax 4 - 0 RKC 3 7 7 4-1
08 Aug 2009 19:45:00 2 Roda JC 1 - 1 FC Groningen 7 14 14 1-1
09 Aug 2009 12:30:00 2 NAC 2 - 0 Heracles 1 15 15 0-0
09 Aug 2009 12:30:00 2 Vitesse 1 - 1 Feyenoord 2 17 17 0-0
09 Aug 2009 14:30:00 2 VVV 2 - 1 ADO Den Haag 1 18 18 2-2
09 Aug 2009 14:30:00 2 FC Twente 1 - 1 PSV 9 27 27 1-1
09 Aug 2009 14:30:00 2 FC Utrecht 3 - 1 Willem II 2 29 29 1-0
15 Aug 2009 18:45:00 3 Sparta 2 - 1 Willem II 8 37 37 2-1
15 Aug 2009 19:45:00 3 ADO Den Haag 1 - 2 FC Twente 2 39 39 0-1
15 Aug 2009 19:45:00 3 RKC 0 - 2 AZ 3 42 42 0-6
15 Aug 2009 20:45:00 3 sc Heerenveen 2 - 1 Vitesse 2 44 44 1-0
16 Aug 2009 12:30:00 3 PSV 1 - 2 Ajax 0 44 44 4-3
16 Aug 2009 14:30:00 3 Roda JC 2 - 1 NEC 2 46 46 1-0
16 Aug 2009 14:30:00 3 Heracles 1 - 2 Feyenoord 2 48 48 0-1
16 Aug 2009 14:30:00 3 FC Utrecht 3 - 1 VVV 0 48 48 2-2
16 Aug 2009 16:30:00 3 FC Groningen 1 - 2 NAC 7 55 55 1-2
22 Aug 2009 18:45:00 4 Vitesse 2 - 1 ADO Den Haag 0 55 55 1-3
22 Aug 2009 19:45:00 4 Willem II 2 - 1 Heracles 1 56 56 0-1
22 Aug 2009 20:45:00 4 VVV 2 - 1 FC Groningen 1 57 57 2-2
23 Aug 2009 14:30:00 4 FC Twente 2 - 0 RKC 3 60 60 2-1
23 Aug 2009 14:30:00 4 Ajax 3 - 0 Sparta 1 61 61 0-0
23 Aug 2009 14:30:00 4 sc Heerenveen 1 - 2 AZ 3 64 64 0-2
23 Aug 2009 14:30:00 4 PSV 2 - 1 NAC 3 67 67 3-1
23 Aug 2009 16:30:00 4 Feyenoord 2 - 1 Roda JC 2 69 69 4-0
28 Aug 2009 20:45:00 5 RKC 1 - 2 ADO Den Haag 3 72 72 0-2
28 Aug 2009 20:45:00 5 Roda JC 1 - 0 Vitesse 0 72 72 3-4
29 Aug 2009 18:45:00 5 NEC 2 - 0 VVV-Venlo 0 72 72 1-1
29 Aug 2009 19:45:00 5 AZ 3 - 0 Willem II 2 74 74 2-1
29 Aug 2009 20:45:00 5 FC Utrecht 2 - 0 Sparta 7 81 81 2-0
30 Aug 2009 14:30:00 5 FC Groningen 0 - 2 PSV 10 91 91 0-2
30 Aug 2009 14:30:00 5 Feyenoord 1 - 2 FC Twente 1 92 92 1-1
30 Aug 2009 14:30:00 5 NAC 2 - 1 sc Heerenveen 3 95 95 2-0
30 Aug 2009 16:30:00 5 Heracles 1 - 2 Ajax 2 97 97 0-3
12 Sep 2009 18:45:00 6 PSV 2 - 0 Roda JC 3 100 3 3-0
12 Sep 2009 19:45:00 6 sc Heerenveen 2 - 1 FC Groningen 1 101 4 0-1
12 Sep 2009 19:45:00 6 FC Twente 2 - 0 FC Utrecht 2 103 6 3-2
12 Sep 2009 20:45:00 6 ADO Den Haag 1 - 2 AZ 0 103 6 2-1
13 Sep 2009 12:30:00 6 Willem II 1 - 2 Feyenoord 2 105 8 2-3
13 Sep 2009 14:30:00 6 Sparta 2 - 0 RKC 3 108 11 1-0
13 Sep 2009 14:30:00 6 VVV 1 - 1 Heracles 1 109 12 1-0
13 Sep 2009 14:30:00 6 Ajax 2 - 1 NAC 2 111 14 6-0
13 Sep 2009 16:30:00 6 Vitesse 1 - 1 NEC 2 113 16 2-2
18 Sep 2009 20:45:00 7 Willem II 1 - 1 FC Groningen 1 114 17 2-1
19 Sep 2009 18:45:00 7 Heracles 2 - 0 Sparta 0 114 17 1-1
19 Sep 2009 19:45:00 7 Roda JC 1 - 2 NAC 0 114 17 2-0
19 Sep 2009 19:45:00 7 Vitesse 2 - 0 RKC 2 116 19 3-1
19 Sep 2009 20:45:00 7 AZ 2 - 0 NEC 0 116 19 0-1
20 Sep 2009 12:30:00 7 ADO Den Haag 1 - 1 FC Utrecht 1 117 20 0-1
20 Sep 2009 14:30:00 7 VVV 0 - 2 Ajax 3 120 23 0-4
20 Sep 2009 14:30:00 7 Feyenoord 1 - 1 PSV 1 121 24 1-3
20 Sep 2009 14:30:00 7 sc Heerenveen 0 - 2 FC Twente 7 128 31 0-2
26 Sep 2009 18:45:00 8 FC Utrecht 1 - 2 AZ 1 129 32 1-0
26 Sep 2009 19:45:00 8 RKC 1 - 2 Roda JC 0 129 32 4-1
26 Sep 2009 19:45:00 8 PSV 3 - 0 Willem II 3 132 35 3-1
26 Sep 2009 20:45:00 8 FC Twente 3 - 1 VVV 3 135 38 2-1
27 Sep 2009 12:30:00 8 Ajax 3 - 0 ADO Den Haag 3 138 41 3-1
27 Sep 2009 14:30:00 8 FC Groningen 3 - 1 Vitesse 2 140 43 1-0
27 Sep 2009 14:30:00 8 NAC 1 - 2 Feyenoord 3 143 46 0-2
27 Sep 2009 14:30:00 8 Sparta 1 - 2 sc Heerenveen 3 146 49 0-2
27 Sep 2009 16:30:00 8 NEC 2 - 0 Heracles 0 146 49 0-2
30 Sep 2009 20:00:00 8 NEC 1 - 2 FC Utrecht 1 147 50 1-1
02 Okt 2009 20:45:00 9 Vitesse 2 - 0 Sparta 7 154 7 2-0
03 Okt 2009 18:45:00 9 ADO Den Haag 2 - 1 FC Groningen 1 155 8 1-1
03 Okt 2009 19:45:00 9 Willem II 2 - 1 NEC 1 156 9 1-1
03 Okt 2009 19:45:00 9 AZ 2 - 1 NAC 2 158 11 1-0
03 Okt 2009 20:45:00 9 Feyenoord 2 - 0 RKC 3 161 14 3-0
04 Okt 2009 12:30:00 9 Roda JC 0 - 2 Ajax 1 162 15 2-2
04 Okt 2009 14:30:00 9 FC Utrecht 1 - 2 PSV 0 162 15 0-0
04 Okt 2009 14:30:00 9 sc Heerenveen 2 - 1 VVV 1 163 16 1-1
04 Okt 2009 14:30:00 9 Heracles 0 - 2 FC Twente 2 165 18 1-3
17 Okt 2009 18:45:00 10 Ajax 2 - 0 Willem II 3 168 21 4-0
17 Okt 2009 19:45:00 10 FC Twente 2 - 1 AZ 2 170 23 3-2
17 Okt 2009 19:45:00 10 NAC 2 - 1 Vitesse 2 172 25 4-0
17 Okt 2009 20:45:00 10 PSV 2 - 0 sc Heerenveen 3 175 28 1-0
18 Okt 2009 12:30:00 10 VVV 2 - 1 Roda JC 1 176 29 1-1
18 Okt 2009 14:30:00 10 RKC 0 - 2 Heracles 3 179 32 0-1
18 Okt 2009 14:30:00 10 FC Groningen 1 - 2 FC Utrecht 0 179 32 0-0
18 Okt 2009 14:30:00 10 NEC 2 - 1 ADO Den Haag 1 180 33 1-1
18 Okt 2009 16:30:00 10 Sparta 0 - 2 Feyenoord 0 180 33 2-1
23 Okt 2009 20:45:00 11 FC Utrecht 2 - 0 Roda JC 3 183 36 2-1
24 Okt 2009 18:45:00 11 ADO Den Haag 2 - 1 Sparta 1 184 37 2-3
24 Okt 2009 19:45:00 11 Feyenoord 2 - 1 VVV 2 186 39 1-0
24 Okt 2009 19:45:00 11 Vitesse 2 - 1 Heracles 0 186 39 0-2
24 Okt 2009 20:45:00 11 NAC 2 - 0 RKC 3 189 42 1-0
25 Okt 2009 14:30:00 11 AZ 1 - 2 Ajax 2 191 44 2-4
25 Okt 2009 14:30:00 11 FC Twente 2 - 0 FC Groningen 3 194 47 4-0
25 Okt 2009 14:30:00 11 Willem II 1 - 2 sc Heerenveen 0 194 47 4-1
25 Okt 2009 16:30:00 11 NEC 0 - 2 PSV 3 197 50 0-4
30 Okt 2009 20:45:00 12 VVV 1 - 2 NAC 1 198 51 1-1
31 Okt 2009 18:45:00 12 sc Heerenveen 2 - 1 ADO Den Haag 2 200 53 3-0
31 Okt 2009 19:45:00 12 PSV 2 - 0 Vitesse 3 203 56 1-0
31 Okt 2009 19:45:00 12 Roda JC 1 - 2 FC Twente 7 210 63 1-2
31 Okt 2009 20:45:00 12 FC Groningen 1 - 2 AZ 2 212 65 0-1
01 Nov 2009 12:30:00 12 Ajax 2 - 0 Feyenoord 2 214 2 5-1
01 Nov 2009 14:30:00 12 RKC 2 - 1 Willem II 1 215 3 0-1
01 Nov 2009 14:30:00 12 Heracles 1 - 1 FC Utrecht 1 216 4 3-1
01 Nov 2009 14:30:00 12 Sparta 2 - 1 NEC 3 219 7 2-0
06 Nov 2009 20:45:00 13 FC Groningen 1 - 1 Heracles 1 220 8 4-1
07 Nov 2009 18:45:00 13 Vitesse 20 - 1 VVV 2 222 10 2-0
07 Nov 2009 19:45:00 13 Sparta 2 - 1 Roda JC 0 222 10 1-2
07 Nov 2009 20:45:00 13 NEC 2 - 0 RKC 0 222 10 0-1
08 Nov 2009 12:30:00 13 NAC 2 - 0 Willem II 3 225 13 4-0
08 Nov 2009 14:30:00 13 FC Utrecht 3 - 1 sc Heerenveen 0 225 13 2-3
08 Nov 2009 14:30:00 13 ADO Den Haag 0 - 2 PSV 2 227 15 1-5
08 Nov 2009 14:30:00 13 AZ 2 - 1 Feyenoord 1 228 16 1-1
08 Nov 2009 16:30:00 13 FC Twente 1 - 1 Ajax 1 229 17 1-0
21 Nov 2009 18:45:00 14 Roda JC 1 - 1 AZ 0 229 17 2-4
21 Nov 2009 19:45:00 14 RKC 1 - 2 FC Groningen 0 229 17 3-1
21 Nov 2009 19:45:00 14 NAC 2 - 0 NEC 0 229 17 3-3
21 Nov 2009 20:45:00 14 FC Twente 2 - 0 Vitesse 3 232 20 1-0
22 Nov 2009 12:30:00 14 Feyenoord 2 - 1 FC Utrecht 0 232 20 0-0
22 Nov 2009 14:30:00 14 VVV 2 - 1 Sparta 2 234 22 5-0
22 Nov 2009 14:30:00 14 Ajax 2 - 0 sc Heerenveen 2 236 24 5-1
22 Nov 2009 14:30:00 14 Willem II 2 - 1 ADO Den Haag 1 237 25 1-1
22 Nov 2009 16:30:00 14 PSV 2 - 0 Heracles 3 240 28 4-0
27 Nov 2009 20:45:00 15 Sparta 0 - 2 PSV 2 242 30 2-3
28 Nov 2009 18:45:00 15 AZ 2 - 1 VVV 3 245 33 2-0
28 Nov 2009 19:45:00 15 Heracles 1 - 0 Roda JC 2 247 35 3-2
28 Nov 2009 19:45:00 15 Heerenveen 3 - 1 RKC 7 254 42 3-1
28 Nov 2009 20:45:00 15 Willem II 0 - 2 FC Twente 2 256 44 1-3
29 Nov 2009 12:30:00 15 Vitesse 0 - 2 Ajax 2 258 46 1-5
29 Nov 2009 12:30:00 15 ADO Den Haag 0 - 1 Feyenoord 3 261 49 0-2
29 Nov 2009 14:30:00 15 FC Utrecht 2 - 1 NAC 3 264 52 3-1
29 Nov 2009 14:30:00 15 FC Groningen 2 - 1 NEC 1 265 53 2-2
04 Dec 2009 20:45:00 16 VVV 1 - 1 Willem II 1 266 1 2-1
04 Dec 2009 20:45:00 16 Roda JC 2 - 1 ADO Den Haag 1 267 2 1-1
04 Dec 2009 20:45:00 16 AZ 3 - 1 Vitesse 0 267 2 1-2
04 Dec 2009 20:45:00 16 NAC 3 - 1 Sparta 0 267 2 2-2
06 Dec 2009 12:30:00 16 FC Utrecht 1 - 1 Ajax 0 267 2 2-0
06 Dec 2009 14:30:00 16 Feyenoord 2 - 1 FC Groningen 3 270 5 3-1
06 Dec 2009 14:30:00 16 RKC 1 - 2 PSV 3 273 8 0-2
06 Dec 2009 16:30:00 16 NEC 1 - 2 FC Twente 2 275 10 3-4
06 Dec 2009 16:30:00 16 Heracles 1 - 1 sc Heerenveen 1 276 11 3-1
11 Dec 2009 20:45:00 17 Ajax 3 - 0 NEC 7 283 18 3-0
12 Dec 2009 18:45:00 17 VVV 2 - 1 RKC 2 285 20 3-0
12 Dec 2009 19:45:00 17 sc Heerenveen 1 - 1 Feyenoord 0 285 20 0-2
12 Dec 2009 19:45:00 17 FC Twente 2 - 1 NAC 3 288 23 3-1
12 Dec 2009 20:45:00 17 PSV 2 - 1 AZ 2 290 25 1-0
13 Dec 2009 14:30:00 17 ADO Den Haag 1 - 1 Heracles 1 291 26 1-4
13 Dec 2009 14:30:00 17 Vitesse 1 - 1 FC Utrecht 2 293 28 2-2
13 Dec 2009 14:30:00 17 Willem II 1 - 1 Roda JC 1 294 29 1-3
13 Dec 2009 16:30:00 17 Sparta 1 - 1 FC Groningen 0 294 29 2-4
18 Dec 2009 20:45:00 18 Heracles 3 - 1 VVV 2 296 31 1-0
19 Dec 2009 18:45:00 18 AZ 2 - 0 ADO Den Haag 3 299 34 3-0
19 Dec 2009 19:45:00 18 Feyenoord 3 - 1 Willem II 2 301 36 1-0
19 Dec 2009 20:45:00 18 RKC 1 - 1 Sparta 1 302 37 4-1
17 Jan 2010 12:30:00 18 NEC 1 - 1 Vitesse 1 303 1 2-1
17 Jan 2010 14:30:00 18 NAC 1 - 3 Ajax 1 304 2 1-1
17 Jan 2010 14:30:00 18 FC Utrecht 1 - 1 FC Twente 2 306 4 0-0
19 Jan 2010 20:00:00 18 Roda JC 1 - 2 PSV 2 308 6 0-1
20 Jan 2010 20:00:00 18 FC Groningen 1 - 1 sc Heerenveen 0 308 6 2-0
22 Jan 2010 20:45:00 19 PSV 2 - 0 NEC 3 311 9 3-0
23 Jan 2010 18:45:00 19 Heracles 1 - 0 Vitesse 1 312 10 1-2
23 Jan 2010 19:45:00 19 sc Heerenveen 2 - 0 Willem II 2 314 12 4-2
23 Jan 2010 19:45:00 19 Roda JC 1 - 1 FC Utrecht 0 314 12 2-0
23 Jan 2010 20:45:00 19 RKC 1 - 2 NAC 2 316 14 0-1
24 Jan 2010 12:30:00 19 Ajax 3 - 1 AZ 2 318 16 1-0
24 Jan 2010 14:30:00 19 VVV 0 - 2 Feyenoord 0 318 16 1-1
24 Jan 2010 14:30:00 19 FC Groningen 1 - 1 FC Twente 2 320 18 0-0
24 Jan 2010 14:30:00 19 Sparta 2 - 1 ADO Den Haag 0 320 18 0-0
29 Jan 2010 20:45:00 20 NAC 2 - 0 VVV 7 327 25 2-0
29 Jan 2010 20:45:00 20 Willem II 2 - 0 RKC 3 330 28 2-1
29 Jan 2010 20:45:00 20 ADO Den Haag 1 - 1 sc Heerenveen 1 331 29 2-1
30 Jan 2010 18:45:00 20 NEC 2 - 0 Sparta 3 334 32 1-0
30 Jan 2010 19:45:00 20 AZ 2 - 0 FC Groningen 3 337 35 1-0
31 Jan 2010 12:30:00 20 Feyenoord 1 - 1 Ajax 9 346 44 1-1
31 Jan 2010 14:30:00 20 FC Utrecht 2 - 0 Heracles 1 347 45 0-0
31 Jan 2010 14:30:00 20 FC Twente 2 - 0 Roda JC 7 354 52 2-0
31 Jan 2010 14:30:00 20 Vitesse 0 - 2 PSV 1 355 53 0-0
02 Feb 2010 20:00:00 21 NAC 1 - 1 AZ 7 362 7 1-1
02 Feb 2010 20:00:00 21 VVV 2 - 1 sc Heerenveen 3 365 10 3-1
03 Feb 2010 20:00:00 21 FC Groningen 2 - 0 ADO Den Haag 7 372 17 2-0
03 Feb 2010 20:00:00 21 FC Twente 2 - 0 Heracles 7 379 24 2-0
03 Feb 2010 20:00:00 21 PSV 2 - 0 FC Utrecht 3 382 27 2-1
03 Feb 2010 20:15:00 21 Ajax 2 - 0 Roda JC 3 385 30 4-0
03 Feb 2010 20:45:00 21 Sparta 1 - 2 Vitesse 1 386 31 1-1
04 Feb 2010 20:00:00 21 RKC 0 - 1 Feyenoord 7 393 38 0-1
05 Feb 2010 20:45:00 22 Willem II 1 - 1 NAC 1 394 39 1-2
06 Feb 2010 18:45:00 22 PSV 2 - 0 ADO Den Haag 7 401 46 2-0
06 Feb 2010 19:45:00 22 sc Heerenveen 1 - 1 FC Utrecht 0 401 46 2-0
06 Feb 2010 19:45:00 22 Roda JC 2 - 0 Sparta 3 404 49 2-1
06 Feb 2010 20:45:00 22 Heracles 2 - 1 FC Groningen 2 406 51 4-3
07 Feb 2010 14:30:00 22 Feyenoord 1 - 1 AZ 1 407 52 1-2
07 Feb 2010 14:30:00 22 VVV 1 - 2 Vitesse 0 407 52 2-0
07 Feb 2010 14:30:00 22 RKC 1 - 2 NEC 2 409 54 0-1
07 Feb 2010 16:30:00 22 Ajax 1 - 1 FC Twente 0 409 54 3-0
12 Feb 2010 20:45:00 23 NEC 1 - 2 NAC 1 410 55 4-2
13 Feb 2010 18:45:00 23 Vitesse 1 - 2 FC Twente 7 417 62 1-2
13 Feb 2010 19:45:00 23 ADO Den Haag 2 - 1 Willem II 2 419 64 3-0
13 Feb 2010 19:45:00 23 sc Heerenveen 1 - 2 Ajax 3 422 67 0-2
13 Feb 2010 20:45:00 23 AZ 2 - 1 Roda JC 3 425 70 2-0
14 Feb 2010 12:30:00 23 FC Utrecht 2 - 1 Feyenoord 0 425 70 0-0
14 Feb 2010 14:30:00 23 Heracles 1 - 2 PSV 2 427 72 0-1
14 Feb 2010 14:30:00 23 Sparta 2 - 1 VVV 3 430 75 2-0
14 Feb 2010 14:30:00 23 FC Groningen 2 - 0 RKC 3 433 78 2-1
17 Feb 2010 20:00:00 21 NEC 2 - 0 Willem II 3 436 81 2-1
19 Feb 2010 20:45:00 24 Roda JC 2 - 1 Heracles 7 443 88 2-1
20 Feb 2010 18:45:00 24 NAC 2 - 1 FC Utrecht 0 443 88 0-2
20 Feb 2010 19:45:00 24 VVV 1 - 2 AZ 0 443 88 3-3
20 Feb 2010 20:45:00 24 NEC 2 - 1 FC Groningen 0 443 88 0-2
21 Feb 2010 12:30:00 24 Feyenoord 2 - 0 ADO Den Haag 1 444 89 2-2
21 Feb 2010 14:30:00 24 Ajax 2 - 0 Vitesse 3 447 92 4-0
21 Feb 2010 14:30:00 24 RKC 1 - 2 sc Heerenveen 8 455 100 1-2
21 Feb 2010 14:30:00 24 PSV 2 - 0 Sparta 0 455 100 1-1
21 Feb 2010 14:30:00 24 FC Twente 2 - 0 Willem II 3 458 103 1-0
26 Feb 2010 20:45:00 25 ADO Den Haag 2 - 1 Roda JC 0 458 103 1-2
27 Feb 2010 18:45:00 25 sc Heerenveen 2 - 1 Heracles 0 458 103 1-2
27 Feb 2010 19:45:00 25 PSV 3 - 0 RKC 2 460 105 5-1
27 Feb 2010 19:45:00 25 Vitesse 1 - 2 AZ 2 462 107 0-3
27 Feb 2010 20:45:00 25 Willem II 2 - 1 VVV 7 469 114 2-1
28 Feb 2010 12:30:00 25 Ajax 2 - 0 FC Utrecht 3 472 117 4-0
28 Feb 2010 14:30:00 25 FC Twente 2 - 0 NEC 3 475 120 2-1
28 Feb 2010 14:30:00 25 Sparta 2 - 1 NAC 1 476 121 2-2
28 Feb 2010 14:30:00 25 FC Groningen 1 - 2 Feyenoord 2 478 123 2-3
06 Mar 2010 18:45:00 26 AZ 2 - 0 sc Heerenveen 2 480 2 4-1
06 Mar 2010 19:45:00 26 ADO Den Haag 2 - 1 Vitesse 1 481 3 1-1
06 Mar 2010 19:45:00 26 Heracles 2 - 0 Willem II 2 483 5 3-2
06 Mar 2010 20:45:00 26 NAC 1 - 2 PSV 0 483 5 2-1
07 Mar 2010 12:30:00 26 Sparta 0 - 2 Ajax 3 486 8 0-3
07 Mar 2010 14:30:00 26 RKC 0 - 2 FC Twente 3 489 11 0-1
07 Mar 2010 14:30:00 26 Roda JC 1 - 2 Feyenoord 2 491 13 2-4
07 Mar 2010 14:30:00 26 FC Utrecht 2 - 1 NEC 2 493 15 1-0
07 Mar 2010 14:30:00 26 FC Groningen 2 - 0 VVV 3 496 18 1-0
12 Mar 2010 20:45:00 27 FC Twente 2 - 0 ADO Den Haag 2 498 20 3-1
13 Mar 2010 18:45:00 27 NAC 2 - 1 FC Groningen 0 498 20 0-3
13 Mar 2010 19:45:00 27 AZ 2 - 0 RKC 2 500 22 6-2
13 Mar 2010 19:45:00 27 VVV 2 - 1 FC Utrecht 1 501 23 0-1
13 Mar 2010 20:45:00 27 NEC 2 - 1 Roda JC 0 501 23 0-2
14 Mar 2010 14:30:00 27 Willem II 2 - 1 Sparta 3 504 26 3-1
14 Mar 2010 14:30:00 27 Vitesse 2 - 1 sc Heerenveen 1 505 27 0-1
14 Mar 2010 14:30:00 27 Feyenoord 2 - 1 Heracles 1 506 28 1-1
14 Mar 2010 16:30:00 27 Ajax 2 - 1 PSV 3 509 31 4-1
19 Mar 2010 20:45:00 28 sc Heerenveen 2 - 1 NEC 3 512 34 4-1
20 Mar 2010 18:45:00 28 Willem II 1 - 2 FC Utrecht 2 514 36 0-3
20 Mar 2010 19:45:00 28 PSV 2 - 1 FC Twente 1 515 37 1-1
20 Mar 2010 19:45:00 28 Heracles 2 - 1 NAC 2 517 39 3-0
20 Mar 2010 20:45:00 28 Feyenoord 2 - 0 Vitesse 3 520 42 2-1
21 Mar 2010 12:30:00 28 RKC 0 - 2 Ajax 2 522 44 1-5
21 Mar 2010 14:30:00 28 Sparta 0 - 2 AZ 3 525 47 0-1
21 Mar 2010 14:30:00 28 FC Groningen 2 - 1 Roda JC 2 527 49 1-0
21 Mar 2010 14:30:00 28 ADO Den Haag 2 - 0 VVV 1 528 50 0-0
26 Mar 2010 20:45:00 29 NAC 2 - 0 ADO Den Haag 3 531 53 3-0
27 Mar 2010 18:45:00 29 Vitesse 2 - 1 Willem II 9 540 62 2-1
27 Mar 2010 19:45:00 29 AZ 2 - 1 Heracles 2 542 64 3-2
27 Mar 2010 19:45:00 29 Roda JC 2 - 1 sc Heerenveen 2 544 66 4-2
27 Mar 2010 20:45:00 29 FC Twente 2 - 0 Sparta 3 547 69 3-0
28 Mar 2010 12:30:00 29 NEC 0 - 2 Feyenoord 1 548 70 0-0
28 Mar 2010 14:30:00 29 Ajax 2 - 0 FC Groningen 3 551 73 3-0
28 Mar 2010 14:30:00 29 FC Utrecht 2 - 0 RKC 7 558 80 2-0
28 Mar 2010 14:30:00 29 VVV 0 - 2 PSV 2 560 82 2-4
03 Apr 2010 18:45:00 30 VVV 0 - 2 FC Twente 8 568 8 0-2
03 Apr 2010 19:45:00 30 Vitesse 2 - 1 FC Groningen 2 570 10 3-0
03 Apr 2010 19:45:00 30 AZ 2 - 0 FC Utrecht 7 577 17 2-0
03 Apr 2010 19:45:00 30 Roda JC 2 - 0 RKC 2 579 19 5-1
03 Apr 2010 20:45:00 30 sc Heerenveen 2 - 0 Sparta 2 581 21 4-1
04 Apr 2010 12:30:00 30 ADO Den Haag 0 - 2 Ajax 3 584 24 0-1
04 Apr 2010 12:30:00 30 Feyenoord 2 - 1 NAC 0 584 24 0-0
04 Apr 2010 14:30:00 30 Heracles 2 - 0 NEC 7 591 31 2-0
04 Apr 2010 14:30:00 30 Willem II 0 - 2 PSV 3 594 34 0-1
09 Apr 2010 20:45:00 31 RKC 1 - 2 Vitesse 0 594 34 4-1
10 Apr 2010 18:45:00 31 FC Twente 2 - 0 sc Heerenveen 7 601 41 2-0
10 Apr 2010 19:45:00 31 NAC 2 - 1 Roda JC 2 603 43 1-0
10 Apr 2010 19:45:00 31 NEC 1 - 2 AZ 0 603 43 0-0
10 Apr 2010 20:45:00 31 Sparta 0 - 2 Heracles 0 603 43 1-1
11 Apr 2010 12:30:00 31 FC Utrecht 2 - 0 ADO Den Haag 0 603 43 0-2
11 Apr 2010 12:30:00 31 PSV 2 - 0 Feyenoord 1 604 44 0-0
11 Apr 2010 14:30:00 31 FC Groningen 2 - 0 Willem II 3 607 47 4-0
11 Apr 2010 14:30:00 31 Ajax 3 - 0 VVV 3 610 50 7-0
13 Apr 2010 20:00:00 32 AZ 2 - 1 FC Twente 2 612 52 1-0
13 Apr 2010 20:00:00 32 Vitesse 1 - 2 NAC 1 613 53 1-1
13 Apr 2010 20:00:00 32 Heracles Almelo 2 - 0 RKC 2 615 55 4-1
14 Apr 2010 19:00:00 32 Willem II 0 - 2 Ajax 7 622 62 0-2
14 Apr 2010 19:00:00 32 Roda JC 2 - 0 VVV 2 624 64 4-2
14 Apr 2010 20:00:00 32 sc Heerenveen 0 - 2 PSV 1 625 65 2-2
14 Apr 2010 20:00:00 32 Feyenoord 2 - 0 Sparta 3 628 68 3-0
14 Apr 2010 21:00:00 32 ADO Den Haag 2 - 1 NEC 1 629 69 2-3
14 Apr 2010 21:00:00 32 FC Utrecht 2 - 1 FC Groningen 1 630 70 1-1
Maandelijkse punten
MaandPositie:Punten:
Feb 2010100
Aug 200920
Jan 201070
Week Top 5 [Week 34]
Speler Punten
de zombies 37
fc ona 35
knabbel 33
binneboys 29
de rode lantaarn 28
Sijgers/Zakkers [Week 34]
fc ona +6
de zombies +5
binneboys +3
Fc andreas +3
karregat +2
Johandinho -3
Streep -3
Jong Ajax -3
Rinus Michels -4
Stille Willie -5
Maandelijkse winnaar
Heracles United 100
fc woudje 100
boefje 93
de zombies 93
karregat 88
Johandinho 84
mes gue un club 83
AufderhaarBoy 82
Lady Voetbal 82
contro salsa 80
Shirtsponsor
Statistieken




Totaal Spelers: 65
Donaties: 3

Deze site maakt gebruik van
TradeTracker advertenties.

Linksponsor
(advertentie)



Powered by Prediction Football 2.33

Deze pagina is in 1 seconden geladen