Geen wedstrijden gepland
Log In
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten?
Voorspellingen [Ajax Arts]
Datum Week Thuis       Uit Punten Sum Maand Uitslag
07 Aug 2009 18:00:00 2 NEC 1 - 1 sc Heerenveen 1 1 1 4-1
07 Aug 2009 20:45:00 2 AZ 2 - 0 Sparta 7 8 8 2-0
08 Aug 2009 18:45:00 2 Ajax 3 - 0 RKC 2 10 10 4-1
08 Aug 2009 19:45:00 2 Roda JC 1 - 1 FC Groningen 7 17 17 1-1
09 Aug 2009 12:30:00 2 NAC 2 - 0 Heracles 1 18 18 0-0
09 Aug 2009 12:30:00 2 Vitesse 0 - 1 Feyenoord 1 19 19 0-0
09 Aug 2009 14:30:00 2 VVV 2 - 0 ADO Den Haag 1 20 20 2-2
09 Aug 2009 14:30:00 2 FC Twente 2 - 1 PSV 1 21 21 1-1
09 Aug 2009 14:30:00 2 FC Utrecht 3 - 1 Willem II 2 23 23 1-0
15 Aug 2009 18:45:00 3 Sparta 2 - 1 Willem II 8 31 31 2-1
15 Aug 2009 19:45:00 3 ADO Den Haag 0 - 2 FC Twente 3 34 34 0-1
15 Aug 2009 19:45:00 3 RKC 0 - 2 AZ 3 37 37 0-6
15 Aug 2009 20:45:00 3 sc Heerenveen 3 - 1 Vitesse 2 39 39 1-0
16 Aug 2009 12:30:00 3 PSV 2 - 1 Ajax 2 41 41 4-3
16 Aug 2009 14:30:00 3 Roda JC 1 - 2 NEC 1 42 42 1-0
16 Aug 2009 14:30:00 3 Heracles 1 - 2 Feyenoord 2 44 44 0-1
16 Aug 2009 14:30:00 3 FC Utrecht 3 - 1 VVV 0 44 44 2-2
16 Aug 2009 16:30:00 3 FC Groningen 1 - 2 NAC 7 51 51 1-2
22 Aug 2009 18:45:00 4 Vitesse 2 - 0 ADO Den Haag 0 51 51 1-3
22 Aug 2009 19:45:00 4 Willem II 1 - 1 Heracles 1 52 52 0-1
22 Aug 2009 20:45:00 4 VVV 1 - 1 FC Groningen 2 54 54 2-2
23 Aug 2009 14:30:00 4 FC Twente 2 - 0 RKC 3 57 57 2-1
23 Aug 2009 14:30:00 4 Ajax 2 - 0 Sparta 1 58 58 0-0
23 Aug 2009 14:30:00 4 sc Heerenveen 0 - 2 AZ 10 68 68 0-2
23 Aug 2009 14:30:00 4 PSV 2 - 0 NAC 2 70 70 3-1
23 Aug 2009 16:30:00 4 Feyenoord 1 - 0 Roda JC 3 73 73 4-0
28 Aug 2009 20:45:00 5 RKC 1 - 2 ADO Den Haag 3 76 76 0-2
28 Aug 2009 20:45:00 5 Roda JC 2 - 1 Vitesse 0 76 76 3-4
29 Aug 2009 18:45:00 5 NEC 2 - 1 VVV-Venlo 1 77 77 1-1
29 Aug 2009 19:45:00 5 AZ 2 - 0 Willem II 3 80 80 2-1
29 Aug 2009 20:45:00 5 FC Utrecht 2 - 0 Sparta 7 87 87 2-0
30 Aug 2009 14:30:00 5 FC Groningen 1 - 2 PSV 3 90 90 0-2
30 Aug 2009 14:30:00 5 Feyenoord 1 - 1 FC Twente 9 99 99 1-1
30 Aug 2009 14:30:00 5 NAC 2 - 1 sc Heerenveen 3 102 102 2-0
30 Aug 2009 16:30:00 5 Heracles 1 - 2 Ajax 2 104 104 0-3
12 Sep 2009 18:45:00 6 PSV 2 - 0 Roda JC 3 107 3 3-0
12 Sep 2009 19:45:00 6 sc Heerenveen 2 - 1 FC Groningen 1 108 4 0-1
12 Sep 2009 19:45:00 6 FC Twente 2 - 0 FC Utrecht 2 110 6 3-2
12 Sep 2009 20:45:00 6 ADO Den Haag 0 - 2 AZ 0 110 6 2-1
13 Sep 2009 12:30:00 6 Willem II 0 - 2 Feyenoord 2 112 8 2-3
13 Sep 2009 14:30:00 6 Sparta 2 - 1 RKC 2 114 10 1-0
13 Sep 2009 14:30:00 6 VVV 1 - 2 Heracles 1 115 11 1-0
13 Sep 2009 14:30:00 6 Ajax 2 - 1 NAC 2 117 13 6-0
13 Sep 2009 16:30:00 6 Vitesse 2 - 1 NEC 1 118 14 2-2
18 Sep 2009 20:45:00 7 Willem II 2 - 1 FC Groningen 7 125 21 2-1
19 Sep 2009 18:45:00 7 Heracles 2 - 0 Sparta 0 125 21 1-1
19 Sep 2009 19:45:00 7 Roda JC 1 - 2 NAC 0 125 21 2-0
19 Sep 2009 19:45:00 7 Vitesse 2 - 0 RKC 2 127 23 3-1
19 Sep 2009 20:45:00 7 AZ 2 - 0 NEC 0 127 23 0-1
20 Sep 2009 12:30:00 7 ADO Den Haag 2 - 1 FC Utrecht 1 128 24 0-1
20 Sep 2009 14:30:00 7 VVV 0 - 2 Ajax 3 131 27 0-4
20 Sep 2009 14:30:00 7 Feyenoord 1 - 2 PSV 3 134 30 1-3
20 Sep 2009 14:30:00 7 sc Heerenveen 1 - 2 FC Twente 3 137 33 0-2
26 Sep 2009 18:45:00 8 FC Utrecht 1 - 2 AZ 1 138 34 1-0
26 Sep 2009 19:45:00 8 RKC 0 - 1 Roda JC 1 139 35 4-1
26 Sep 2009 19:45:00 8 PSV 2 - 0 Willem II 2 141 37 3-1
26 Sep 2009 20:45:00 8 FC Twente 2 - 0 VVV 3 144 40 2-1
27 Sep 2009 12:30:00 8 Ajax 2 - 0 ADO Den Haag 2 146 42 3-1
27 Sep 2009 14:30:00 8 FC Groningen 2 - 1 Vitesse 2 148 44 1-0
27 Sep 2009 14:30:00 8 NAC 1 - 2 Feyenoord 3 151 47 0-2
27 Sep 2009 14:30:00 8 Sparta 1 - 2 sc Heerenveen 3 154 50 0-2
27 Sep 2009 16:30:00 8 NEC 2 - 0 Heracles 0 154 50 0-2
30 Sep 2009 20:00:00 8 NEC 1 - 2 FC Utrecht 1 155 51 1-1
02 Okt 2009 20:45:00 9 Vitesse 2 - 0 Sparta 7 162 7 2-0
03 Okt 2009 18:45:00 9 ADO Den Haag 2 - 1 FC Groningen 1 163 8 1-1
03 Okt 2009 19:45:00 9 Willem II 2 - 1 NEC 1 164 9 1-1
03 Okt 2009 19:45:00 9 AZ 2 - 1 NAC 2 166 11 1-0
03 Okt 2009 20:45:00 9 Feyenoord 2 - 0 RKC 3 169 14 3-0
04 Okt 2009 12:30:00 9 Roda JC 0 - 2 Ajax 1 170 15 2-2
04 Okt 2009 14:30:00 9 FC Utrecht 1 - 2 PSV 0 170 15 0-0
04 Okt 2009 14:30:00 9 sc Heerenveen 2 - 1 VVV 1 171 16 1-1
04 Okt 2009 14:30:00 9 Heracles 0 - 2 FC Twente 2 173 18 1-3
17 Okt 2009 18:45:00 10 Ajax 2 - 0 Willem II 3 176 21 4-0
17 Okt 2009 19:45:00 10 FC Twente 2 - 1 AZ 2 178 23 3-2
17 Okt 2009 19:45:00 10 NAC 2 - 1 Vitesse 2 180 25 4-0
17 Okt 2009 20:45:00 10 PSV 2 - 0 sc Heerenveen 3 183 28 1-0
18 Okt 2009 12:30:00 10 VVV 2 - 1 Roda JC 1 184 29 1-1
18 Okt 2009 14:30:00 10 RKC 0 - 1 Heracles 9 193 38 0-1
18 Okt 2009 14:30:00 10 FC Groningen 1 - 2 FC Utrecht 0 193 38 0-0
18 Okt 2009 14:30:00 10 NEC 2 - 1 ADO Den Haag 1 194 39 1-1
18 Okt 2009 16:30:00 10 Sparta 0 - 2 Feyenoord 0 194 39 2-1
23 Okt 2009 20:45:00 11 FC Utrecht 2 - 0 Roda JC 3 197 42 2-1
24 Okt 2009 18:45:00 11 ADO Den Haag 2 - 1 Sparta 1 198 43 2-3
24 Okt 2009 19:45:00 11 Feyenoord 2 - 1 VVV 2 200 45 1-0
24 Okt 2009 19:45:00 11 Vitesse 2 - 1 Heracles 0 200 45 0-2
24 Okt 2009 20:45:00 11 NAC 2 - 0 RKC 3 203 48 1-0
25 Okt 2009 14:30:00 11 AZ 1 - 2 Ajax 2 205 50 2-4
25 Okt 2009 14:30:00 11 FC Twente 2 - 0 FC Groningen 3 208 53 4-0
25 Okt 2009 14:30:00 11 Willem II 2 - 1 sc Heerenveen 3 211 56 4-1
25 Okt 2009 16:30:00 11 NEC 0 - 2 PSV 3 214 59 0-4
30 Okt 2009 20:45:00 12 VVV 1 - 2 NAC 1 215 60 1-1
31 Okt 2009 18:45:00 12 sc Heerenveen 2 - 1 ADO Den Haag 2 217 62 3-0
31 Okt 2009 19:45:00 12 PSV 2 - 0 Vitesse 3 220 65 1-0
31 Okt 2009 19:45:00 12 Roda JC 0 - 2 FC Twente 3 223 68 1-2
31 Okt 2009 20:45:00 12 FC Groningen 1 - 2 AZ 2 225 70 0-1
01 Nov 2009 12:30:00 12 Ajax 2 - 0 Feyenoord 2 227 2 5-1
01 Nov 2009 14:30:00 12 RKC 2 - 1 Willem II 1 228 3 0-1
01 Nov 2009 14:30:00 12 Heracles 2 - 1 FC Utrecht 3 231 6 3-1
01 Nov 2009 14:30:00 12 Sparta 2 - 1 NEC 3 234 9 2-0
06 Nov 2009 20:45:00 13 FC Groningen 2 - 1 Heracles 3 237 12 4-1
07 Nov 2009 18:45:00 13 Vitesse 2 - 1 VVV 3 240 15 2-0
07 Nov 2009 19:45:00 13 Sparta 2 - 1 Roda JC 0 240 15 1-2
07 Nov 2009 20:45:00 13 NEC 2 - 1 RKC 1 241 16 0-1
08 Nov 2009 12:30:00 13 NAC 2 - 0 Willem II 3 244 19 4-0
08 Nov 2009 14:30:00 13 FC Utrecht 2 - 1 sc Heerenveen 1 245 20 2-3
08 Nov 2009 14:30:00 13 ADO Den Haag 0 - 2 PSV 2 247 22 1-5
08 Nov 2009 14:30:00 13 AZ 2 - 1 Feyenoord 1 248 23 1-1
08 Nov 2009 16:30:00 13 FC Twente 1 - 2 Ajax 1 249 24 1-0
21 Nov 2009 18:45:00 14 Roda JC 1 - 2 AZ 2 251 26 2-4
21 Nov 2009 19:45:00 14 RKC 1 - 2 FC Groningen 0 251 26 3-1
21 Nov 2009 19:45:00 14 NAC 2 - 0 NEC 0 251 26 3-3
21 Nov 2009 20:45:00 14 FC Twente 2 - 0 Vitesse 3 254 29 1-0
22 Nov 2009 12:30:00 14 Feyenoord 2 - 1 FC Utrecht 0 254 29 0-0
22 Nov 2009 14:30:00 14 VVV 2 - 1 Sparta 2 256 31 5-0
22 Nov 2009 14:30:00 14 Ajax 2 - 0 sc Heerenveen 2 258 33 5-1
22 Nov 2009 14:30:00 14 Willem II 2 - 1 ADO Den Haag 1 259 34 1-1
22 Nov 2009 16:30:00 14 PSV 2 - 0 Heracles 3 262 37 4-0
27 Nov 2009 20:45:00 15 Sparta 0 - 2 PSV 2 264 39 2-3
28 Nov 2009 18:45:00 15 AZ 2 - 1 VVV 3 267 42 2-0
28 Nov 2009 19:45:00 15 Heracles 1 - 0 Roda JC 2 269 44 3-2
28 Nov 2009 19:45:00 15 Heerenveen 3 - 1 RKC 7 276 51 3-1
28 Nov 2009 20:45:00 15 Willem II 0 - 2 FC Twente 2 278 53 1-3
29 Nov 2009 12:30:00 15 Vitesse 0 - 2 Ajax 2 280 55 1-5
29 Nov 2009 12:30:00 15 ADO Den Haag 0 - 1 Feyenoord 3 283 58 0-2
29 Nov 2009 14:30:00 15 FC Utrecht 2 - 1 NAC 3 286 61 3-1
29 Nov 2009 14:30:00 15 FC Groningen 2 - 1 NEC 1 287 62 2-2
04 Dec 2009 20:45:00 16 VVV 2 - 1 Willem II 7 294 7 2-1
04 Dec 2009 20:45:00 16 Roda JC 2 - 0 ADO Den Haag 0 294 7 1-1
04 Dec 2009 20:45:00 16 AZ 2 - 0 Vitesse 0 294 7 1-2
04 Dec 2009 20:45:00 16 NAC 2 - 0 Sparta 1 295 8 2-2
06 Dec 2009 12:30:00 16 FC Utrecht 1 - 2 Ajax 0 295 8 2-0
06 Dec 2009 14:30:00 16 Feyenoord 1 - 0 FC Groningen 2 297 10 3-1
06 Dec 2009 14:30:00 16 RKC 2 - 0 PSV 0 297 10 0-2
06 Dec 2009 16:30:00 16 NEC 0 - 2 FC Twente 2 299 12 3-4
06 Dec 2009 16:30:00 16 Heracles 2 - 1 sc Heerenveen 3 302 15 3-1
11 Dec 2009 20:45:00 17 Ajax 2 - 0 NEC 3 305 18 3-0
12 Dec 2009 18:45:00 17 VVV 2 - 1 RKC 2 307 20 3-0
12 Dec 2009 19:45:00 17 sc Heerenveen 1 - 2 Feyenoord 3 310 23 0-2
12 Dec 2009 19:45:00 17 FC Twente 2 - 0 NAC 2 312 25 3-1
12 Dec 2009 20:45:00 17 PSV 2 - 0 AZ 3 315 28 1-0
13 Dec 2009 14:30:00 17 ADO Den Haag 1 - 2 Heracles 3 318 31 1-4
13 Dec 2009 14:30:00 17 Vitesse 1 - 2 FC Utrecht 1 319 32 2-2
13 Dec 2009 14:30:00 17 Willem II 2 - 1 Roda JC 0 319 32 1-3
13 Dec 2009 16:30:00 17 Sparta 2 - 1 FC Groningen 1 320 33 2-4
18 Dec 2009 20:45:00 18 Heracles 2 - 1 VVV 2 322 35 1-0
19 Dec 2009 18:45:00 18 AZ 2 - 0 ADO Den Haag 3 325 38 3-0
19 Dec 2009 19:45:00 18 Feyenoord 2 - 0 Willem II 3 328 41 1-0
19 Dec 2009 20:45:00 18 RKC 2 - 1 Sparta 3 331 44 4-1
17 Jan 2010 12:30:00 18 NEC 2 - 1 Vitesse 7 338 7 2-1
17 Jan 2010 14:30:00 18 NAC 1 - 2 Ajax 1 339 8 1-1
17 Jan 2010 14:30:00 18 FC Utrecht 1 - 2 FC Twente 0 339 8 0-0
19 Jan 2010 20:00:00 18 Roda JC 0 - 2 PSV 3 342 11 0-1
20 Jan 2010 20:00:00 18 FC Groningen 2 - 1 sc Heerenveen 3 345 14 2-0
22 Jan 2010 20:45:00 19 PSV 2 - 0 NEC 3 348 17 3-0
23 Jan 2010 18:45:00 19 Heracles 2 - 1 Vitesse 0 348 17 1-2
23 Jan 2010 19:45:00 19 sc Heerenveen 2 - 1 Willem II 2 350 19 4-2
23 Jan 2010 19:45:00 19 Roda JC 1 - 2 FC Utrecht 0 350 19 2-0
23 Jan 2010 20:45:00 19 RKC 1 - 2 NAC 2 352 21 0-1
24 Jan 2010 12:30:00 19 Ajax 2 - 1 AZ 2 354 23 1-0
24 Jan 2010 14:30:00 19 VVV 1 - 2 Feyenoord 1 355 24 1-1
24 Jan 2010 14:30:00 19 FC Groningen 1 - 2 FC Twente 0 355 24 0-0
24 Jan 2010 14:30:00 19 Sparta 2 - 1 ADO Den Haag 0 355 24 0-0
02 Feb 2010 20:00:00 21 NAC 2 - 1 AZ 1 356 1 1-1
02 Feb 2010 20:00:00 21 VVV 1 - 1 sc Heerenveen 1 357 2 3-1
03 Feb 2010 20:00:00 21 FC Groningen 2 - 0 ADO Den Haag 7 364 9 2-0
03 Feb 2010 20:00:00 21 FC Twente 2 - 0 Heracles 7 371 16 2-0
03 Feb 2010 20:00:00 21 PSV 2 - 0 FC Utrecht 3 374 19 2-1
03 Feb 2010 20:15:00 21 Ajax 2 - 0 Roda JC 3 377 22 4-0
03 Feb 2010 20:45:00 21 Sparta 1 - 2 Vitesse 1 378 23 1-1
04 Feb 2010 20:00:00 21 RKC 1 - 2 Feyenoord 2 380 25 0-1
05 Feb 2010 20:45:00 22 Willem II 1 - 2 NAC 7 387 32 1-2
06 Feb 2010 18:45:00 22 PSV 2 - 0 ADO Den Haag 7 394 39 2-0
06 Feb 2010 19:45:00 22 sc Heerenveen 2 - 1 FC Utrecht 3 397 42 2-0
06 Feb 2010 19:45:00 22 Roda JC 2 - 0 Sparta 3 400 45 2-1
06 Feb 2010 20:45:00 22 Heracles 2 - 1 FC Groningen 2 402 47 4-3
07 Feb 2010 14:30:00 22 Feyenoord 2 - 1 AZ 0 402 47 1-2
07 Feb 2010 14:30:00 22 VVV 2 - 1 Vitesse 3 405 50 2-0
07 Feb 2010 14:30:00 22 RKC 2 - 1 NEC 1 406 51 0-1
07 Feb 2010 16:30:00 22 Ajax 2 - 1 FC Twente 2 408 53 3-0
12 Feb 2010 20:45:00 23 NEC 1 - 2 NAC 1 409 54 4-2
13 Feb 2010 18:45:00 23 Vitesse 1 - 2 FC Twente 7 416 61 1-2
13 Feb 2010 19:45:00 23 ADO Den Haag 2 - 1 Willem II 2 418 63 3-0
13 Feb 2010 19:45:00 23 sc Heerenveen 1 - 2 Ajax 3 421 66 0-2
13 Feb 2010 20:45:00 23 AZ 2 - 1 Roda JC 3 424 69 2-0
14 Feb 2010 12:30:00 23 FC Utrecht 2 - 1 Feyenoord 0 424 69 0-0
14 Feb 2010 14:30:00 23 Heracles 1 - 2 PSV 2 426 71 0-1
14 Feb 2010 14:30:00 23 Sparta 2 - 1 VVV 3 429 74 2-0
14 Feb 2010 14:30:00 23 FC Groningen 2 - 0 RKC 3 432 77 2-1
17 Feb 2010 20:00:00 21 NEC 2 - 0 Willem II 3 435 80 2-1
19 Feb 2010 20:45:00 24 Roda JC 2 - 1 Heracles 7 442 87 2-1
20 Feb 2010 18:45:00 24 NAC 2 - 1 FC Utrecht 0 442 87 0-2
20 Feb 2010 19:45:00 24 VVV 1 - 2 AZ 0 442 87 3-3
20 Feb 2010 20:45:00 24 NEC 2 - 1 FC Groningen 0 442 87 0-2
21 Feb 2010 12:30:00 24 Feyenoord 2 - 0 ADO Den Haag 1 443 88 2-2
21 Feb 2010 14:30:00 24 Ajax 2 - 0 Vitesse 3 446 91 4-0
21 Feb 2010 14:30:00 24 RKC 1 - 2 sc Heerenveen 8 454 99 1-2
21 Feb 2010 14:30:00 24 PSV 2 - 0 Sparta 0 454 99 1-1
21 Feb 2010 14:30:00 24 FC Twente 2 - 0 Willem II 3 457 102 1-0
26 Feb 2010 20:45:00 25 ADO Den Haag 2 - 1 Roda JC 0 457 102 1-2
27 Feb 2010 18:45:00 25 sc Heerenveen 2 - 1 Heracles 0 457 102 1-2
27 Feb 2010 19:45:00 25 PSV 2 - 0 RKC 2 459 104 5-1
27 Feb 2010 19:45:00 25 Vitesse 1 - 2 AZ 2 461 106 0-3
27 Feb 2010 20:45:00 25 Willem II 2 - 1 VVV 7 468 113 2-1
28 Feb 2010 12:30:00 25 Ajax 2 - 0 FC Utrecht 3 471 116 4-0
28 Feb 2010 14:30:00 25 FC Twente 2 - 0 NEC 3 474 119 2-1
28 Feb 2010 14:30:00 25 Sparta 2 - 1 NAC 1 475 120 2-2
28 Feb 2010 14:30:00 25 FC Groningen 1 - 2 Feyenoord 2 477 122 2-3
06 Mar 2010 18:45:00 26 AZ 2 - 0 sc Heerenveen 2 479 2 4-1
06 Mar 2010 19:45:00 26 ADO Den Haag 2 - 1 Vitesse 1 480 3 1-1
06 Mar 2010 19:45:00 26 Heracles 2 - 0 Willem II 2 482 5 3-2
06 Mar 2010 20:45:00 26 NAC 1 - 2 PSV 0 482 5 2-1
07 Mar 2010 12:30:00 26 Sparta 0 - 2 Ajax 3 485 8 0-3
07 Mar 2010 14:30:00 26 RKC 0 - 2 FC Twente 3 488 11 0-1
07 Mar 2010 14:30:00 26 Roda JC 1 - 2 Feyenoord 2 490 13 2-4
07 Mar 2010 14:30:00 26 FC Utrecht 2 - 1 NEC 2 492 15 1-0
07 Mar 2010 14:30:00 26 FC Groningen 2 - 0 VVV 3 495 18 1-0
12 Mar 2010 20:45:00 27 FC Twente 2 - 0 ADO Den Haag 2 497 20 3-1
13 Mar 2010 18:45:00 27 NAC 2 - 1 FC Groningen 0 497 20 0-3
13 Mar 2010 19:45:00 27 AZ 2 - 0 RKC 2 499 22 6-2
13 Mar 2010 19:45:00 27 VVV 2 - 1 FC Utrecht 1 500 23 0-1
13 Mar 2010 20:45:00 27 NEC 2 - 1 Roda JC 0 500 23 0-2
14 Mar 2010 14:30:00 27 Willem II 2 - 1 Sparta 3 503 26 3-1
14 Mar 2010 14:30:00 27 Vitesse 2 - 1 sc Heerenveen 1 504 27 0-1
14 Mar 2010 14:30:00 27 Feyenoord 2 - 1 Heracles 1 505 28 1-1
14 Mar 2010 16:30:00 27 Ajax 2 - 1 PSV 3 508 31 4-1
19 Mar 2010 20:45:00 28 sc Heerenveen 2 - 1 NEC 3 511 34 4-1
20 Mar 2010 18:45:00 28 Willem II 1 - 2 FC Utrecht 2 513 36 0-3
20 Mar 2010 19:45:00 28 PSV 2 - 1 FC Twente 1 514 37 1-1
20 Mar 2010 19:45:00 28 Heracles 2 - 1 NAC 2 516 39 3-0
20 Mar 2010 20:45:00 28 Feyenoord 2 - 0 Vitesse 3 519 42 2-1
21 Mar 2010 12:30:00 28 RKC 0 - 2 Ajax 2 521 44 1-5
21 Mar 2010 14:30:00 28 Sparta 0 - 2 AZ 3 524 47 0-1
21 Mar 2010 14:30:00 28 FC Groningen 2 - 1 Roda JC 2 526 49 1-0
21 Mar 2010 14:30:00 28 ADO Den Haag 2 - 0 VVV 1 527 50 0-0
26 Mar 2010 20:45:00 29 NAC 2 - 0 ADO Den Haag 3 530 53 3-0
27 Mar 2010 18:45:00 29 Vitesse 2 - 1 Willem II 9 539 62 2-1
27 Mar 2010 19:45:00 29 AZ 2 - 1 Heracles 2 541 64 3-2
27 Mar 2010 19:45:00 29 Roda JC 2 - 1 sc Heerenveen 2 543 66 4-2
27 Mar 2010 20:45:00 29 FC Twente 2 - 0 Sparta 3 546 69 3-0
28 Mar 2010 12:30:00 29 NEC 0 - 2 Feyenoord 1 547 70 0-0
28 Mar 2010 14:30:00 29 Ajax 2 - 0 FC Groningen 3 550 73 3-0
28 Mar 2010 14:30:00 29 FC Utrecht 2 - 0 RKC 7 557 80 2-0
28 Mar 2010 14:30:00 29 VVV 0 - 2 PSV 2 559 82 2-4
03 Apr 2010 18:45:00 30 VVV 0 - 2 FC Twente 8 567 8 0-2
03 Apr 2010 19:45:00 30 Vitesse 1 - 2 FC Groningen 0 567 8 3-0
03 Apr 2010 19:45:00 30 AZ 2 - 0 FC Utrecht 7 574 15 2-0
03 Apr 2010 19:45:00 30 Roda JC 2 - 0 RKC 2 576 17 5-1
03 Apr 2010 20:45:00 30 sc Heerenveen 2 - 0 Sparta 2 578 19 4-1
04 Apr 2010 12:30:00 30 ADO Den Haag 0 - 2 Ajax 3 581 22 0-1
04 Apr 2010 12:30:00 30 Feyenoord 2 - 1 NAC 0 581 22 0-0
04 Apr 2010 14:30:00 30 Heracles 2 - 0 NEC 7 588 29 2-0
04 Apr 2010 14:30:00 30 Willem II 0 - 2 PSV 3 591 32 0-1
09 Apr 2010 20:45:00 31 RKC 1 - 2 Vitesse 0 591 32 4-1
10 Apr 2010 18:45:00 31 FC Twente 2 - 0 sc Heerenveen 7 598 39 2-0
10 Apr 2010 19:45:00 31 NAC 2 - 1 Roda JC 2 600 41 1-0
10 Apr 2010 19:45:00 31 NEC 1 - 2 AZ 0 600 41 0-0
10 Apr 2010 20:45:00 31 Sparta 0 - 2 Heracles 0 600 41 1-1
11 Apr 2010 12:30:00 31 FC Utrecht 2 - 0 ADO Den Haag 0 600 41 0-2
11 Apr 2010 12:30:00 31 PSV 2 - 0 Feyenoord 1 601 42 0-0
11 Apr 2010 14:30:00 31 FC Groningen 2 - 0 Willem II 3 604 45 4-0
11 Apr 2010 14:30:00 31 Ajax 3 - 0 VVV 3 607 48 7-0
13 Apr 2010 20:00:00 32 AZ 0 - 2 FC Twente 0 607 48 1-0
13 Apr 2010 20:00:00 32 Vitesse 1 - 2 NAC 1 608 49 1-1
13 Apr 2010 20:00:00 32 Heracles Almelo 2 - 0 RKC 2 610 51 4-1
14 Apr 2010 19:00:00 32 Willem II 0 - 2 Ajax 7 617 58 0-2
14 Apr 2010 19:00:00 32 Roda JC 2 - 0 VVV 2 619 60 4-2
14 Apr 2010 20:00:00 32 sc Heerenveen 0 - 2 PSV 1 620 61 2-2
14 Apr 2010 20:00:00 32 Feyenoord 2 - 0 Sparta 3 623 64 3-0
14 Apr 2010 21:00:00 32 ADO Den Haag 2 - 1 NEC 1 624 65 2-3
14 Apr 2010 21:00:00 32 FC Utrecht 2 - 1 FC Groningen 1 625 66 1-1
18 Apr 2010 14:30:00 33 Willem II 2 - 1 AZ 0 625 66 0-3
18 Apr 2010 14:30:00 33 sc Heerenveen 2 - 1 NAC 0 625 66 0-0
18 Apr 2010 14:30:00 33 FC Twente 2 - 1 Feyenoord 3 628 69 2-0
18 Apr 2010 14:30:00 33 Ajax 2 - 1 Heracles 2 630 71 4-0
18 Apr 2010 14:30:00 33 VVV 2 - 1 NEC 3 633 74 2-0
18 Apr 2010 14:30:00 33 Vitesse 2 - 1 Roda JC 1 634 75 2-5
18 Apr 2010 14:30:00 33 ADO Den Haag 2 - 1 RKC 2 636 77 4-0
18 Apr 2010 14:30:00 33 Sparta 2 - 1 FC Utrecht 0 636 77 0-3
18 Apr 2010 14:30:00 33 PSV 2 - 1 FC Groningen 3 639 80 3-1
Maandelijkse punten
MaandPositie:Punten:
Aug 200910
Okt 200990
Week Top 5 [Week 34]
Speler Punten
de zombies 37
fc ona 35
knabbel 33
binneboys 29
de rode lantaarn 28
Sijgers/Zakkers [Week 34]
fc ona +6
de zombies +5
binneboys +3
Fc andreas +3
karregat +2
Johandinho -3
Streep -3
Jong Ajax -3
Rinus Michels -4
Stille Willie -5
Maandelijkse winnaar
Heracles United 100
fc woudje 100
boefje 93
de zombies 93
karregat 88
Johandinho 84
mes gue un club 83
AufderhaarBoy 82
Lady Voetbal 82
contro salsa 80
Shirtsponsor
Statistieken




Totaal Spelers: 65
Donaties: 3

Deze site maakt gebruik van
TradeTracker advertenties.

Linksponsor
(advertentie)



Powered by Prediction Football 2.33

Deze pagina is in 1 seconden geladen