Geen wedstrijden gepland
Log In
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten?
Voorspellingen [Jong Ajax]
Datum Week Thuis       Uit Punten Sum Maand Uitslag
07 Aug 2009 18:00:00 2 NEC 1 - 2 sc Heerenveen 0 0 0 4-1
07 Aug 2009 20:45:00 2 AZ 3 - 0 Sparta 3 3 3 2-0
08 Aug 2009 18:45:00 2 Ajax 3 - 0 RKC 2 5 5 4-1
08 Aug 2009 19:45:00 2 Roda JC 1 - 1 FC Groningen 7 12 12 1-1
09 Aug 2009 12:30:00 2 NAC 2 - 1 Heracles 0 12 12 0-0
09 Aug 2009 12:30:00 2 Vitesse 1 - 2 Feyenoord 0 12 12 0-0
09 Aug 2009 14:30:00 2 VVV 2 - 1 ADO Den Haag 1 13 13 2-2
09 Aug 2009 14:30:00 2 FC Twente 2 - 1 PSV 1 14 14 1-1
09 Aug 2009 14:30:00 2 FC Utrecht 3 - 1 Willem II 2 16 16 1-0
15 Aug 2009 18:45:00 3 Sparta 3 - 1 Willem II 3 19 19 2-1
15 Aug 2009 19:45:00 3 ADO Den Haag 1 - 2 FC Twente 2 21 21 0-1
15 Aug 2009 19:45:00 3 RKC 1 - 2 AZ 2 23 23 0-6
15 Aug 2009 20:45:00 3 sc Heerenveen 2 - 1 Vitesse 2 25 25 1-0
16 Aug 2009 12:30:00 3 PSV 1 - 2 Ajax 0 25 25 4-3
16 Aug 2009 14:30:00 3 Roda JC 1 - 0 NEC 7 32 32 1-0
16 Aug 2009 14:30:00 3 Heracles 2 - 1 Feyenoord 1 33 33 0-1
16 Aug 2009 14:30:00 3 FC Utrecht 3 - 1 VVV 0 33 33 2-2
16 Aug 2009 16:30:00 3 FC Groningen 2 - 1 NAC 0 33 33 1-2
22 Aug 2009 18:45:00 4 Vitesse 2 - 0 ADO Den Haag 0 33 33 1-3
22 Aug 2009 19:45:00 4 Willem II 1 - 1 Heracles 1 34 34 0-1
22 Aug 2009 20:45:00 4 VVV 1 - 1 FC Groningen 2 36 36 2-2
23 Aug 2009 14:30:00 4 FC Twente 2 - 0 RKC 3 39 39 2-1
23 Aug 2009 14:30:00 4 Ajax 3 - 0 Sparta 1 40 40 0-0
23 Aug 2009 14:30:00 4 sc Heerenveen 1 - 2 AZ 3 43 43 0-2
23 Aug 2009 14:30:00 4 PSV 2 - 0 NAC 2 45 45 3-1
23 Aug 2009 16:30:00 4 Feyenoord 2 - 0 Roda JC 3 48 48 4-0
28 Aug 2009 20:45:00 5 RKC 2 - 0 ADO Den Haag 0 48 48 0-2
28 Aug 2009 20:45:00 5 Roda JC 2 - 0 Vitesse 0 48 48 3-4
29 Aug 2009 18:45:00 5 NEC 2 - 0 VVV-Venlo 0 48 48 1-1
29 Aug 2009 19:45:00 5 AZ 2 - 0 Willem II 3 51 51 2-1
29 Aug 2009 20:45:00 5 FC Utrecht 2 - 0 Sparta 7 58 58 2-0
30 Aug 2009 14:30:00 5 FC Groningen 0 - 2 PSV 10 68 68 0-2
30 Aug 2009 14:30:00 5 Feyenoord 2 - 0 FC Twente 0 68 68 1-1
30 Aug 2009 14:30:00 5 NAC 2 - 0 sc Heerenveen 7 75 75 2-0
30 Aug 2009 16:30:00 5 Heracles 0 - 2 Ajax 3 78 78 0-3
12 Sep 2009 18:45:00 6 PSV 3 - 0 Roda JC 7 85 7 3-0
12 Sep 2009 19:45:00 6 sc Heerenveen 2 - 1 FC Groningen 1 86 8 0-1
12 Sep 2009 19:45:00 6 FC Twente 1 - 0 FC Utrecht 2 88 10 3-2
12 Sep 2009 20:45:00 6 ADO Den Haag 1 - 3 AZ 0 88 10 2-1
13 Sep 2009 12:30:00 6 Willem II 1 - 2 Feyenoord 2 90 12 2-3
13 Sep 2009 14:30:00 6 Sparta 2 - 0 RKC 3 93 15 1-0
13 Sep 2009 14:30:00 6 VVV 1 - 1 Heracles 1 94 16 1-0
13 Sep 2009 14:30:00 6 Ajax 2 - 0 NAC 3 97 19 6-0
13 Sep 2009 16:30:00 6 Vitesse 1 - 0 NEC 0 97 19 2-2
18 Sep 2009 20:45:00 7 Willem II 2 - 1 FC Groningen 7 104 26 2-1
19 Sep 2009 18:45:00 7 Heracles 2 - 0 Sparta 0 104 26 1-1
19 Sep 2009 19:45:00 7 Roda JC 1 - 2 NAC 0 104 26 2-0
19 Sep 2009 19:45:00 7 Vitesse 2 - 0 RKC 2 106 28 3-1
19 Sep 2009 20:45:00 7 AZ 2 - 0 NEC 0 106 28 0-1
20 Sep 2009 12:30:00 7 ADO Den Haag 2 - 1 FC Utrecht 1 107 29 0-1
20 Sep 2009 14:30:00 7 VVV 0 - 2 Ajax 3 110 32 0-4
20 Sep 2009 14:30:00 7 Feyenoord 1 - 2 PSV 3 113 35 1-3
20 Sep 2009 14:30:00 7 sc Heerenveen 1 - 2 FC Twente 3 116 38 0-2
26 Sep 2009 18:45:00 8 FC Utrecht 1 - 3 AZ 1 117 39 1-0
26 Sep 2009 19:45:00 8 RKC 1 - 2 Roda JC 0 117 39 4-1
26 Sep 2009 19:45:00 8 PSV 3 - 0 Willem II 3 120 42 3-1
26 Sep 2009 20:45:00 8 FC Twente 2 - 0 VVV 3 123 45 2-1
27 Sep 2009 12:30:00 8 Ajax 3 - 1 ADO Den Haag 7 130 52 3-1
27 Sep 2009 14:30:00 8 FC Groningen 2 - 0 Vitesse 3 133 55 1-0
27 Sep 2009 14:30:00 8 NAC 1 - 2 Feyenoord 3 136 58 0-2
27 Sep 2009 14:30:00 8 Sparta 1 - 2 sc Heerenveen 3 139 61 0-2
27 Sep 2009 16:30:00 8 NEC 2 - 0 Heracles 0 139 61 0-2
30 Sep 2009 20:00:00 8 NEC 1 - 0 FC Utrecht 1 140 62 1-1
17 Okt 2009 18:45:00 10 Ajax 2 - 0 Willem II 3 143 3 4-0
17 Okt 2009 19:45:00 10 FC Twente 2 - 1 AZ 2 145 5 3-2
17 Okt 2009 19:45:00 10 NAC 3 - 1 Vitesse 2 147 7 4-0
17 Okt 2009 20:45:00 10 PSV 2 - 0 sc Heerenveen 3 150 10 1-0
18 Okt 2009 12:30:00 10 VVV 3 - 1 Roda JC 1 151 11 1-1
18 Okt 2009 14:30:00 10 RKC 1 - 2 Heracles 2 153 13 0-1
18 Okt 2009 14:30:00 10 FC Groningen 1 - 1 FC Utrecht 2 155 15 0-0
18 Okt 2009 14:30:00 10 NEC 1 - 1 ADO Den Haag 8 163 23 1-1
18 Okt 2009 16:30:00 10 Sparta 0 - 2 Feyenoord 0 163 23 2-1
23 Okt 2009 20:45:00 11 FC Utrecht 2 - 0 Roda JC 3 166 26 2-1
24 Okt 2009 18:45:00 11 ADO Den Haag 2 - 0 Sparta 1 167 27 2-3
24 Okt 2009 19:45:00 11 Feyenoord 2 - 0 VVV 3 170 30 1-0
24 Okt 2009 19:45:00 11 Vitesse 2 - 1 Heracles 0 170 30 0-2
24 Okt 2009 20:45:00 11 NAC 2 - 0 RKC 3 173 33 1-0
25 Okt 2009 14:30:00 11 AZ 1 - 3 Ajax 2 175 35 2-4
25 Okt 2009 14:30:00 11 FC Twente 2 - 0 FC Groningen 3 178 38 4-0
25 Okt 2009 14:30:00 11 Willem II 2 - 1 sc Heerenveen 3 181 41 4-1
25 Okt 2009 16:30:00 11 NEC 0 - 2 PSV 3 184 44 0-4
30 Okt 2009 20:45:00 12 VVV 1 - 3 NAC 1 185 45 1-1
31 Okt 2009 18:45:00 12 sc Heerenveen 2 - 1 ADO Den Haag 2 187 47 3-0
31 Okt 2009 19:45:00 12 PSV 3 - 0 Vitesse 3 190 50 1-0
31 Okt 2009 19:45:00 12 Roda JC 1 - 2 FC Twente 7 197 57 1-2
31 Okt 2009 20:45:00 12 FC Groningen 1 - 2 AZ 2 199 59 0-1
01 Nov 2009 12:30:00 12 Ajax 2 - 0 Feyenoord 2 201 2 5-1
01 Nov 2009 14:30:00 12 RKC 1 - 1 Willem II 1 202 3 0-1
01 Nov 2009 14:30:00 12 Heracles 1 - 1 FC Utrecht 1 203 4 3-1
01 Nov 2009 14:30:00 12 Sparta 2 - 1 NEC 3 206 7 2-0
06 Nov 2009 20:45:00 13 FC Groningen 1 - 1 Heracles 1 207 8 4-1
07 Nov 2009 18:45:00 13 Vitesse 2 - 1 VVV 3 210 11 2-0
07 Nov 2009 19:45:00 13 Sparta 2 - 1 Roda JC 0 210 11 1-2
07 Nov 2009 20:45:00 13 NEC 2 - 1 RKC 1 211 12 0-1
08 Nov 2009 12:30:00 13 NAC 2 - 0 Willem II 3 214 15 4-0
08 Nov 2009 14:30:00 13 FC Utrecht 3 - 1 sc Heerenveen 0 214 15 2-3
08 Nov 2009 14:30:00 13 ADO Den Haag 1 - 2 PSV 3 217 18 1-5
08 Nov 2009 14:30:00 13 AZ 1 - 1 Feyenoord 7 224 25 1-1
08 Nov 2009 16:30:00 13 FC Twente 1 - 2 Ajax 1 225 26 1-0
21 Nov 2009 18:45:00 14 Roda JC 2 - 1 AZ 1 226 27 2-4
21 Nov 2009 19:45:00 14 RKC 1 - 2 FC Groningen 0 226 27 3-1
21 Nov 2009 19:45:00 14 NAC 2 - 0 NEC 0 226 27 3-3
21 Nov 2009 20:45:00 14 FC Twente 2 - 0 Vitesse 3 229 30 1-0
22 Nov 2009 12:30:00 14 Feyenoord 1 - 2 FC Utrecht 0 229 30 0-0
22 Nov 2009 14:30:00 14 VVV 1 - 1 Sparta 0 229 30 5-0
22 Nov 2009 14:30:00 14 Ajax 3 - 1 sc Heerenveen 3 232 33 5-1
22 Nov 2009 14:30:00 14 Willem II 1 - 1 ADO Den Haag 7 239 40 1-1
22 Nov 2009 16:30:00 14 PSV 3 - 1 Heracles 2 241 42 4-0
27 Nov 2009 20:45:00 15 Sparta 1 - 3 PSV 3 244 45 2-3
28 Nov 2009 18:45:00 15 AZ 2 - 1 VVV 3 247 48 2-0
28 Nov 2009 19:45:00 15 Heracles 2 - 1 Roda JC 2 249 50 3-2
28 Nov 2009 19:45:00 15 Heerenveen 3 - 1 RKC 7 256 57 3-1
28 Nov 2009 20:45:00 15 Willem II 1 - 2 FC Twente 3 259 60 1-3
29 Nov 2009 12:30:00 15 Vitesse 1 - 2 Ajax 3 262 63 1-5
29 Nov 2009 12:30:00 15 ADO Den Haag 1 - 2 Feyenoord 3 265 66 0-2
29 Nov 2009 14:30:00 15 FC Utrecht 2 - 1 NAC 3 268 69 3-1
29 Nov 2009 14:30:00 15 FC Groningen 3 - 1 NEC 0 268 69 2-2
04 Dec 2009 20:45:00 16 VVV 2 - 1 Willem II 7 275 7 2-1
04 Dec 2009 20:45:00 16 Roda JC 2 - 0 ADO Den Haag 0 275 7 1-1
04 Dec 2009 20:45:00 16 AZ 2 - 0 Vitesse 0 275 7 1-2
04 Dec 2009 20:45:00 16 NAC 2 - 0 Sparta 1 276 8 2-2
06 Dec 2009 12:30:00 16 FC Utrecht 1 - 1 Ajax 0 276 8 2-0
06 Dec 2009 14:30:00 16 Feyenoord 2 - 1 FC Groningen 3 279 11 3-1
06 Dec 2009 14:30:00 16 RKC 0 - 2 PSV 7 286 18 0-2
06 Dec 2009 16:30:00 16 NEC 1 - 2 FC Twente 2 288 20 3-4
06 Dec 2009 16:30:00 16 Heracles 2 - 1 sc Heerenveen 3 291 23 3-1
11 Dec 2009 20:45:00 17 Ajax 4 - 1 NEC 2 293 25 3-0
12 Dec 2009 18:45:00 17 VVV 3 - 1 RKC 3 296 28 3-0
12 Dec 2009 19:45:00 17 sc Heerenveen 1 - 1 Feyenoord 0 296 28 0-2
12 Dec 2009 19:45:00 17 FC Twente 2 - 1 NAC 3 299 31 3-1
12 Dec 2009 20:45:00 17 PSV 2 - 1 AZ 2 301 33 1-0
13 Dec 2009 14:30:00 17 ADO Den Haag 1 - 1 Heracles 1 302 34 1-4
13 Dec 2009 14:30:00 17 Vitesse 1 - 1 FC Utrecht 2 304 36 2-2
13 Dec 2009 14:30:00 17 Willem II 2 - 1 Roda JC 0 304 36 1-3
13 Dec 2009 16:30:00 17 Sparta 2 - 1 FC Groningen 1 305 37 2-4
18 Dec 2009 20:45:00 18 Heracles 2 - 0 VVV 3 308 40 1-0
19 Dec 2009 18:45:00 18 AZ 2 - 0 ADO Den Haag 3 311 43 3-0
19 Dec 2009 19:45:00 18 Feyenoord 2 - 0 Willem II 3 314 46 1-0
19 Dec 2009 20:45:00 18 RKC 1 - 1 Sparta 1 315 47 4-1
17 Jan 2010 12:30:00 18 NEC 1 - 1 Vitesse 1 316 1 2-1
17 Jan 2010 14:30:00 18 NAC 0 - 2 Ajax 0 316 1 1-1
17 Jan 2010 14:30:00 18 FC Utrecht 1 - 1 FC Twente 2 318 3 0-0
19 Jan 2010 20:00:00 18 Roda JC 0 - 2 PSV 3 321 6 0-1
20 Jan 2010 20:00:00 18 FC Groningen 1 - 1 sc Heerenveen 0 321 6 2-0
22 Jan 2010 20:45:00 19 PSV 3 - 0 NEC 7 328 13 3-0
23 Jan 2010 18:45:00 19 Heracles 2 - 1 Vitesse 0 328 13 1-2
23 Jan 2010 19:45:00 19 sc Heerenveen 2 - 1 Willem II 2 330 15 4-2
23 Jan 2010 19:45:00 19 Roda JC 1 - 1 FC Utrecht 0 330 15 2-0
23 Jan 2010 20:45:00 19 RKC 1 - 2 NAC 2 332 17 0-1
24 Jan 2010 12:30:00 19 Ajax 2 - 1 AZ 2 334 19 1-0
24 Jan 2010 14:30:00 19 VVV 0 - 2 Feyenoord 0 334 19 1-1
24 Jan 2010 14:30:00 19 FC Groningen 1 - 2 FC Twente 0 334 19 0-0
24 Jan 2010 14:30:00 19 Sparta 2 - 1 ADO Den Haag 0 334 19 0-0
29 Jan 2010 20:45:00 20 NAC 2 - 0 VVV 7 341 26 2-0
29 Jan 2010 20:45:00 20 Willem II 3 - 1 RKC 3 344 29 2-1
29 Jan 2010 20:45:00 20 ADO Den Haag 1 - 1 sc Heerenveen 1 345 30 2-1
30 Jan 2010 18:45:00 20 NEC 2 - 0 Sparta 3 348 33 1-0
30 Jan 2010 19:45:00 20 AZ 2 - 1 FC Groningen 2 350 35 1-0
31 Jan 2010 12:30:00 20 Feyenoord 2 - 0 Ajax 0 350 35 1-1
31 Jan 2010 14:30:00 20 FC Utrecht 2 - 0 Heracles 1 351 36 0-0
31 Jan 2010 14:30:00 20 FC Twente 2 - 0 Roda JC 7 358 43 2-0
31 Jan 2010 14:30:00 20 Vitesse 0 - 1 PSV 1 359 44 0-0
02 Feb 2010 20:00:00 21 NAC 1 - 1 AZ 7 366 7 1-1
02 Feb 2010 20:00:00 21 VVV 2 - 1 sc Heerenveen 3 369 10 3-1
03 Feb 2010 20:00:00 21 FC Groningen 2 - 0 ADO Den Haag 7 376 17 2-0
03 Feb 2010 20:00:00 21 FC Twente 2 - 0 Heracles 7 383 24 2-0
03 Feb 2010 20:00:00 21 PSV 2 - 0 FC Utrecht 3 386 27 2-1
03 Feb 2010 20:15:00 21 Ajax 2 - 0 Roda JC 3 389 30 4-0
03 Feb 2010 20:45:00 21 Sparta 1 - 2 Vitesse 1 390 31 1-1
04 Feb 2010 20:00:00 21 RKC 1 - 2 Feyenoord 2 392 33 0-1
05 Feb 2010 20:45:00 22 Willem II 0 - 2 NAC 3 395 36 1-2
06 Feb 2010 18:45:00 22 PSV 2 - 0 ADO Den Haag 7 402 43 2-0
06 Feb 2010 19:45:00 22 sc Heerenveen 1 - 2 FC Utrecht 0 402 43 2-0
06 Feb 2010 19:45:00 22 Roda JC 2 - 0 Sparta 3 405 46 2-1
06 Feb 2010 20:45:00 22 Heracles 2 - 1 FC Groningen 2 407 48 4-3
07 Feb 2010 14:30:00 22 Feyenoord 1 - 2 AZ 10 417 58 1-2
07 Feb 2010 14:30:00 22 VVV 2 - 1 Vitesse 3 420 61 2-0
07 Feb 2010 14:30:00 22 RKC 1 - 2 NEC 2 422 63 0-1
07 Feb 2010 16:30:00 22 Ajax 2 - 1 FC Twente 2 424 65 3-0
12 Feb 2010 20:45:00 23 NEC 1 - 2 NAC 1 425 66 4-2
13 Feb 2010 18:45:00 23 Vitesse 1 - 2 FC Twente 7 432 73 1-2
13 Feb 2010 19:45:00 23 ADO Den Haag 2 - 1 Willem II 2 434 75 3-0
13 Feb 2010 19:45:00 23 sc Heerenveen 1 - 2 Ajax 3 437 78 0-2
13 Feb 2010 20:45:00 23 AZ 2 - 1 Roda JC 3 440 81 2-0
14 Feb 2010 12:30:00 23 FC Utrecht 2 - 1 Feyenoord 0 440 81 0-0
14 Feb 2010 14:30:00 23 Heracles 1 - 2 PSV 2 442 83 0-1
14 Feb 2010 14:30:00 23 Sparta 2 - 1 VVV 3 445 86 2-0
14 Feb 2010 14:30:00 23 FC Groningen 2 - 0 RKC 3 448 89 2-1
17 Feb 2010 20:00:00 21 NEC 2 - 0 Willem II 3 451 92 2-1
19 Feb 2010 20:45:00 24 Roda JC 2 - 1 Heracles 7 458 99 2-1
20 Feb 2010 18:45:00 24 NAC 2 - 1 FC Utrecht 0 458 99 0-2
20 Feb 2010 19:45:00 24 VVV 1 - 2 AZ 0 458 99 3-3
20 Feb 2010 20:45:00 24 NEC 2 - 1 FC Groningen 0 458 99 0-2
21 Feb 2010 12:30:00 24 Feyenoord 2 - 0 ADO Den Haag 1 459 100 2-2
21 Feb 2010 14:30:00 24 Ajax 2 - 0 Vitesse 3 462 103 4-0
21 Feb 2010 14:30:00 24 RKC 1 - 2 sc Heerenveen 8 470 111 1-2
21 Feb 2010 14:30:00 24 PSV 2 - 0 Sparta 0 470 111 1-1
21 Feb 2010 14:30:00 24 FC Twente 2 - 0 Willem II 3 473 114 1-0
26 Feb 2010 20:45:00 25 ADO Den Haag 2 - 1 Roda JC 0 473 114 1-2
27 Feb 2010 18:45:00 25 sc Heerenveen 1 - 1 Heracles 1 474 115 1-2
27 Feb 2010 19:45:00 25 PSV 2 - 0 RKC 2 476 117 5-1
27 Feb 2010 19:45:00 25 Vitesse 1 - 1 AZ 0 476 117 0-3
27 Feb 2010 20:45:00 25 Willem II 2 - 1 VVV 7 483 124 2-1
28 Feb 2010 12:30:00 25 Ajax 2 - 0 FC Utrecht 3 486 127 4-0
28 Feb 2010 14:30:00 25 FC Twente 2 - 0 NEC 3 489 130 2-1
28 Feb 2010 14:30:00 25 Sparta 1 - 1 NAC 2 491 132 2-2
28 Feb 2010 14:30:00 25 FC Groningen 1 - 1 Feyenoord 0 491 132 2-3
06 Mar 2010 18:45:00 26 AZ 2 - 0 sc Heerenveen 2 493 2 4-1
06 Mar 2010 19:45:00 26 ADO Den Haag 2 - 1 Vitesse 1 494 3 1-1
06 Mar 2010 19:45:00 26 Heracles 2 - 0 Willem II 2 496 5 3-2
06 Mar 2010 20:45:00 26 NAC 1 - 2 PSV 0 496 5 2-1
07 Mar 2010 12:30:00 26 Sparta 0 - 2 Ajax 3 499 8 0-3
07 Mar 2010 14:30:00 26 RKC 0 - 2 FC Twente 3 502 11 0-1
07 Mar 2010 14:30:00 26 Roda JC 1 - 2 Feyenoord 2 504 13 2-4
07 Mar 2010 14:30:00 26 FC Utrecht 2 - 1 NEC 2 506 15 1-0
07 Mar 2010 14:30:00 26 FC Groningen 2 - 0 VVV 3 509 18 1-0
12 Mar 2010 20:45:00 27 FC Twente 2 - 0 ADO Den Haag 2 511 20 3-1
13 Mar 2010 18:45:00 27 NAC 2 - 1 FC Groningen 0 511 20 0-3
13 Mar 2010 19:45:00 27 AZ 2 - 0 RKC 2 513 22 6-2
13 Mar 2010 19:45:00 27 VVV 2 - 1 FC Utrecht 1 514 23 0-1
13 Mar 2010 20:45:00 27 NEC 2 - 1 Roda JC 0 514 23 0-2
14 Mar 2010 14:30:00 27 Willem II 2 - 1 Sparta 3 517 26 3-1
14 Mar 2010 14:30:00 27 Vitesse 2 - 1 sc Heerenveen 1 518 27 0-1
14 Mar 2010 14:30:00 27 Feyenoord 2 - 1 Heracles 1 519 28 1-1
14 Mar 2010 16:30:00 27 Ajax 2 - 1 PSV 3 522 31 4-1
19 Mar 2010 20:45:00 28 sc Heerenveen 2 - 0 NEC 2 524 33 4-1
20 Mar 2010 18:45:00 28 Willem II 0 - 1 FC Utrecht 3 527 36 0-3
20 Mar 2010 19:45:00 28 PSV 2 - 0 FC Twente 0 527 36 1-1
20 Mar 2010 19:45:00 28 Heracles 2 - 0 NAC 3 530 39 3-0
20 Mar 2010 20:45:00 28 Feyenoord 2 - 0 Vitesse 3 533 42 2-1
21 Mar 2010 12:30:00 28 RKC 0 - 2 Ajax 2 535 44 1-5
21 Mar 2010 14:30:00 28 Sparta 0 - 2 AZ 3 538 47 0-1
21 Mar 2010 14:30:00 28 FC Groningen 3 - 1 Roda JC 2 540 49 1-0
21 Mar 2010 14:30:00 28 ADO Den Haag 2 - 1 VVV 0 540 49 0-0
26 Mar 2010 20:45:00 29 NAC 2 - 0 ADO Den Haag 3 543 52 3-0
27 Mar 2010 18:45:00 29 Vitesse 2 - 1 Willem II 9 552 61 2-1
27 Mar 2010 19:45:00 29 AZ 2 - 1 Heracles 2 554 63 3-2
27 Mar 2010 19:45:00 29 Roda JC 2 - 1 sc Heerenveen 2 556 65 4-2
27 Mar 2010 20:45:00 29 FC Twente 2 - 0 Sparta 3 559 68 3-0
28 Mar 2010 12:30:00 29 NEC 0 - 2 Feyenoord 1 560 69 0-0
28 Mar 2010 14:30:00 29 Ajax 2 - 0 FC Groningen 3 563 72 3-0
28 Mar 2010 14:30:00 29 FC Utrecht 2 - 0 RKC 7 570 79 2-0
28 Mar 2010 14:30:00 29 VVV 0 - 2 PSV 2 572 81 2-4
03 Apr 2010 18:45:00 30 VVV 0 - 2 FC Twente 8 580 8 0-2
03 Apr 2010 19:45:00 30 Vitesse 1 - 1 FC Groningen 0 580 8 3-0
03 Apr 2010 19:45:00 30 AZ 3 - 1 FC Utrecht 2 582 10 2-0
03 Apr 2010 19:45:00 30 Roda JC 2 - 0 RKC 2 584 12 5-1
03 Apr 2010 20:45:00 30 sc Heerenveen 3 - 1 Sparta 3 587 15 4-1
04 Apr 2010 12:30:00 30 ADO Den Haag 0 - 2 Ajax 3 590 18 0-1
04 Apr 2010 12:30:00 30 Feyenoord 2 - 1 NAC 0 590 18 0-0
04 Apr 2010 14:30:00 30 Heracles 3 - 1 NEC 2 592 20 2-0
04 Apr 2010 14:30:00 30 Willem II 0 - 2 PSV 3 595 23 0-1
09 Apr 2010 20:45:00 31 RKC 1 - 2 Vitesse 0 595 23 4-1
10 Apr 2010 18:45:00 31 FC Twente 2 - 0 sc Heerenveen 7 602 30 2-0
10 Apr 2010 19:45:00 31 NAC 2 - 1 Roda JC 2 604 32 1-0
10 Apr 2010 19:45:00 31 NEC 1 - 2 AZ 0 604 32 0-0
10 Apr 2010 20:45:00 31 Sparta 0 - 2 Heracles 0 604 32 1-1
11 Apr 2010 12:30:00 31 FC Utrecht 2 - 0 ADO Den Haag 0 604 32 0-2
11 Apr 2010 12:30:00 31 PSV 2 - 0 Feyenoord 1 605 33 0-0
11 Apr 2010 14:30:00 31 FC Groningen 2 - 0 Willem II 3 608 36 4-0
11 Apr 2010 14:30:00 31 Ajax 3 - 0 VVV 3 611 39 7-0
13 Apr 2010 20:00:00 32 AZ 2 - 1 FC Twente 2 613 41 1-0
13 Apr 2010 20:00:00 32 Vitesse 1 - 2 NAC 1 614 42 1-1
13 Apr 2010 20:00:00 32 Heracles Almelo 2 - 0 RKC 2 616 44 4-1
14 Apr 2010 19:00:00 32 Willem II 0 - 2 Ajax 7 623 51 0-2
14 Apr 2010 19:00:00 32 Roda JC 2 - 0 VVV 2 625 53 4-2
14 Apr 2010 20:00:00 32 sc Heerenveen 0 - 2 PSV 1 626 54 2-2
14 Apr 2010 20:00:00 32 Feyenoord 2 - 0 Sparta 3 629 57 3-0
14 Apr 2010 21:00:00 32 ADO Den Haag 2 - 1 NEC 1 630 58 2-3
14 Apr 2010 21:00:00 32 FC Utrecht 2 - 1 FC Groningen 1 631 59 1-1
18 Apr 2010 14:30:00 33 Willem II 1 - 1 AZ 0 631 59 0-3
18 Apr 2010 14:30:00 33 sc Heerenveen 3 - 1 NAC 0 631 59 0-0
18 Apr 2010 14:30:00 33 FC Twente 0 - 0 Feyenoord 1 632 60 2-0
18 Apr 2010 14:30:00 33 Ajax 1 - 1 Heracles 0 632 60 4-0
18 Apr 2010 14:30:00 33 VVV 1 - 2 NEC 0 632 60 2-0
18 Apr 2010 14:30:00 33 Vitesse 1 - 2 Roda JC 2 634 62 2-5
18 Apr 2010 14:30:00 33 ADO Den Haag 1 - 2 RKC 0 634 62 4-0
18 Apr 2010 14:30:00 33 Sparta 1 - 2 FC Utrecht 2 636 64 0-3
18 Apr 2010 14:30:00 33 PSV 1 - 2 FC Groningen 0 636 64 3-1
Maandelijkse punten
MaandPositie:Punten:
Feb 201030
Aug 2009100
Nov 200940
Sep 200950
Dec 2009100
Week Top 5 [Week 34]
Speler Punten
de zombies 37
fc ona 35
knabbel 33
binneboys 29
de rode lantaarn 28
Sijgers/Zakkers [Week 34]
fc ona +6
de zombies +5
binneboys +3
Fc andreas +3
karregat +2
Johandinho -3
Streep -3
Jong Ajax -3
Rinus Michels -4
Stille Willie -5
Maandelijkse winnaar
Heracles United 100
fc woudje 100
boefje 93
de zombies 93
karregat 88
Johandinho 84
mes gue un club 83
AufderhaarBoy 82
Lady Voetbal 82
contro salsa 80
Shirtsponsor
Statistieken




Totaal Spelers: 65
Donaties: 3

Deze site maakt gebruik van
TradeTracker advertenties.

Linksponsor
(advertentie)



Powered by Prediction Football 2.33

Deze pagina is in 3 seconden geladen